리브레 위키/통계

리브레 위키
이 문서는 본관 리브레 위키/통계 문서의 문서 원본을 가져온 문서입니다.


이 문서는 리브레 위키의 날짜별 성장을 기록하기 위해서 고안되었습니다.

이 문서는 여러분의 참여가 필요합니다. 매일 한국 시각으로 자정이 지나면, 누구든지 이 문서의 ‘편집’ 단추를 누르고,

{{subst:리브레 위키/통계/추가}}

이 문장을 복사해서 '이달의 통계' 문단 맨 밑의

<!-- 여기 바로 위에 추가해주세요. 이 부분은 지우지 말아주세요. -->

이 부분 바로 위에 붙여넣은 뒤, 저장을 누르면 변경 완료! :)

이전 달까지의 통계는 보존문서를 참고하세요.

이달의 통계[편집]

리브레 위키 날짜별 통계(6월)
날짜 시각 문서수 온갖문서 총편집수 사용자수 활동자수
20160601 000057 23,254 61,601 358,830 3,298 202
20160602 000011 23,265 61,654 359,080 3,298 201
20160603 000129 23,277 61,702 359,363 3,299 198
20160604 000146 23,298 61,753 359,606 3,300 197
20160605 001227 23,314 61,797 359,949 3,305 194
20160606 000559 23,327 61,854 360,336 3,307 193
20160607 000042 23,341 61,918 360,717 3,308 193
20160608 000320 23,359 61,961 361,124 3,310 188
20160609 001148 23,377 62,021 361,476 3,311 182
20160610 000137 23,393 62,069 361,778 3,312 176
20160611 000230 23,400 62,120 362,044 3,312 170
20160612 122500 23,409 62,153 362,246 3,314 169
20160613 000315 23,422 62,171 362,367 3,315 170
20160614 000033 23,440 62,196 362,511 3,316 162
20160615 000529 23,447 62,225 362,705 3,317 158
20160616 002600 23,464 62,271 362,940 3,318 157
20160617 000053 23,472 62,295 363,090 3,318 152
20160618 000130 23,480 62,314 363,361 3,318 152
20160619 001354 23,489 62,342 363,521 3,319 150
20160620 000949 23,507 62,373 363,675 3,319 150
20160621 001148 23,520 62,399 363,837 3,319 144
20160622 000224 23,528 62,415 363,990 3,319 139
20160623 005240 23,552 62,469 364,303 3,319 137
20160624 001108 23,557 62,514 364,550 3,323 142
20160625 000133 23,566 62,537 364,740 3,323 142
20160626 004522 23,597 62,614 365,116 3,323 143
20160627 000135 23,627 62,729 365,560 3,324 147
20160628 000002 23,637 62,798 365,922 3,329 146
20160629 001011 23,649 62,845 366,164 3,331 143
20160630 000121 23,681 62,908 366,512 3,333 144

관련 통계[편집]

각주