틀:권투 경기 정보
| {{{사진}}} | ||
| 시간 | {{{경기일}}} | |
| 장소 | {{{경기장}}} | |
| 타이틀 | {{{타이틀}}} | |
| {{{선수1}}} vs. {{{선수2}}} | ||
| 전력 비교 | ||
|---|---|---|
| {{{출신1}}} | 출신 | {{{출신2}}} |
| {{{신장1}}}cm | 키 | {{{신장2}}}cm |
| {{{체중1}}}kg | 몸무게 | {{{체중2}}}kg |
| {{{전적1}}} | 통산 전적 | {{{전적2}}} |
| {{{챔피언1}}} | 챔피언 | {{{챔피언2}}} |
|
| ||
| 결과 | {{{결과}}} | |
| 이 틀에 대한 수정 연습과 시험은 연습장 (만들기)과 시험장 (만들기)에서 할 수 있습니다. 분류는 /설명문서에 넣어주세요. 이 틀에 딸린 문서. |