틀:화합물 정보
| [[파일:{{{그림}}}| {{{그림설명}}} |{{{그림크기}}}]] {{{그림설명}}} | |
| [[파일:{{{그림1}}}| {{{그림설명1}}} |{{{그림크기}}}]] {{{그림설명1}}} | |
| [[파일:{{{그림2}}}| {{{그림설명2}}} |{{{그림크기}}}]] {{{그림설명2}}} | |
| [[파일:{{{그림3}}}| {{{그림설명3}}} |{{{그림크기}}}]] {{{그림설명3}}} | |
| style="background-color: 틀:화합물 정보/색;" colspan="2" | 일반적인 성질 | |
|---|---|
| IUPAC 이름 | {{{IUPAC}}} |
| 화학식 | {{{화학식}}} |
| 분자식 | {{{분자식}}} |
| 별칭 | {{{별칭}}} |
| CAS 번호 | {{#property:P231}} |
| PubChem | {{#property:P662}} |
| ChemSpider | {{#property:P661}} |
| style="background-color: 틀:화합물 정보/색; text-align: center;" colspan="2" | 물리적 성질 | |
| 상태 | {{{상온상태}}} |
| 원자량 | {{{원자량}}} g/mol |
| 분자량 | {{{분자량}}} g/mol |
| 녹는점 | 수식 오류: 알 수 없는 "{" 구두점 문자입니다. K ({{{녹는점}}} °C, 수식 오류: 알 수 없는 "{" 구두점 문자입니다. °F) |
| 끓는점 | 수식 오류: 알 수 없는 "{" 구두점 문자입니다. K ({{{끓는점}}} °C, 수식 오류: 알 수 없는 "{" 구두점 문자입니다. °F) |
| 밀도 | g/cm3 |
| 물에 대한 용해도 | {{{용해도}}} g/100 ml |
| 산성도(pKa) | {{{pKa}}} |
| 염기성도(pKb) | {{{pKb}}} |
| 용해성 | {{{용해성}}} g/cm3 |
| 형태 | {{{상온색}}} |
| 인화점 | {{{인화점}}} |
| style="background-color: 틀:화합물 정보/색; text-align: center;" colspan="2" | 열화학적 성질 | |
| ΔHf˚gas | {{{기체}}} kJ/mol |
| ΔHf˚liquid | {{{액체}}} kJ/mol |
| ΔHf˚solid | {{{고체}}} kJ/mol |
| S˚gas | {{{기체1}}} kJ/mol |
| S˚liquid | {{{액체1}}} kJ/mol |
| S˚solid | {{{고체1}}} kJ/mol |
| style="background-color: 틀:화합물 정보/색; text-align: center;" colspan="2" | 안전성 | |
| 섭취 | {{{섭취}}} |
| 흡입 | {{{흡입}}} |
| 피부 | {{{피부}}} |
| 눈 | {{{눈}}} |
| 기타 | {{{기타}}} |
| 유럽 연합 위험 규정 |
{{{R-phrase}}} |
| 유럽 연합 안전 규정 |
{{{S-phrase}}} |
| LD50(반수 치사량) | {{{LD50}}} |
| 이 틀에 대한 수정 연습과 시험은 연습장 (만들기)과 시험장 (만들기)에서 할 수 있습니다. 분류는 /설명문서에 넣어주세요. 이 틀에 딸린 문서. |